| 选 | 编号 | 歌曲名称 | 热度 | 上传时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 22410 | 0.5°C | 2008/03/27 | |||
| 21791 | 0.5°C | 2008/02/27 | |||
| 22077 | 1.8°C | 2008/03/11 | |||
| 19203 | 0.9°C | 2007/11/30 | |||
| 19061 | 0.4°C | 2007/11/25 | |||
| 20341 | 0.5°C | 2008/01/01 | |||
| 20349 | 0.5°C | 2008/01/02 | |||
| 20244 | 1°C | 2007/12/27 | |||
| 16280 | 10.5°C | 2007/08/10 | |||
| 16230 | 9.7°C | 2007/08/08 | |||
| 13841 | 0.8°C | 2007/01/20 | |||
| 15194 | 9.7°C | 2007/05/27 | |||
| 15736 | 1.2°C | 2007/07/07 | |||
| 13355 | 0.4°C | 2006/12/14 | |||
| 11839 | 1°C | 2006/08/20 | |||
| 11840 | 0.7°C | 2006/08/20 | |||
| 9201 | 3.6°C | 2006/02/19 | |||
| 9500 | 2.5°C | 2006/03/12 | |||
| 9933 | 1°C | 2006/04/18 | |||
| 10888 | 1.1°C | 2006/06/30 | |||
| 10709 | 1.3°C | 2006/06/16 | |||
| 10642 | 0.8°C | 2006/06/08 | |||
| 251428 | 2.9°C | 2023/06/03 | |||
| 249409 | 
                            ![]() 三水Djpear-全英文Trance风格三水站心灵之声慢摇串烧 TIME 1:03:01 SIZE 144.3 MB BPM 129  | 
                        5°C | 2023/04/23 | ||
| 254462 | 
                            ![]() 新兴DJC维-中英文Disco风格2023Private上头容易落头难串烧 TIME 1:20:05 SIZE 183.3 MB BPM 151  | 
                        3.8°C | 2023/08/03 | ||
| 238952 | 
                            ![]() DJRex-中英文Disco经典重现竹源全体嗨神归位现场串烧 TIME 1:00:17 SIZE 138 MB BPM 156  | 
                        9.2°C | 2022/09/27 | ||
| 242985 | 
                            ![]() 望牛墩Dj威仔-中外文Disco风格回忆英煌俱乐部大厅超爽跳舞串烧 TIME 1:08:07 SIZE 155.9 MB BPM 158  | 
                        5.2°C | 2022/12/10 | ||
| 244947 | 
                            ![]() Dj黄嘉男-全英文Trance风格迷幻Psychedelic高品质慢摇串烧 TIME 1:03:12 SIZE 144.7 MB BPM 136  | 
                        5.3°C | 2023/01/16 | ||
| 245207 | 
                            ![]() DJCakes-全英文Disco风格2023年度经典怀旧欣赏串烧 TIME 1:05:01 SIZE 148.8 MB BPM 143  | 
                        7.6°C | 2023/01/28 | ||
| 217426 | 99.9°C | 2021/08/08 |