| 选 | 编号 | 歌曲名称 | 热度 | 上传时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 248051 | 21.9°C | 2023/03/26 | |||
| 245148 | 28.9°C | 2023/01/27 | |||
| 245665 | 39.1°C | 2023/02/06 | |||
| 244752 | 42.4°C | 2023/01/12 | |||
| 250539 | 35.3°C | 2023/05/16 | |||
| 244697 | 34.3°C | 2023/01/11 | |||
| 252717 | 
                            ![]() 吴川Dj亚亮-国粤语Electro音乐第壹张重温新东泰慢摇串烧 TIME 59分54秒 SIZE 137.1 MB BPM 130  | 
                        7.6°C | 2023/06/30 | ||
| 245015 | 78.2°C | 2023/01/17 | |||
| 258139 | 24.7°C | 2023/10/19 | |||
| 250929 | 20.7°C | 2023/05/24 | |||
| 260758 | 23.6°C | 2023/12/09 | |||
| 256296 | 
                            ![]() 湛江Dj欢仔-国粤语LakHouse九月迎秋超弹系列车载精品串烧 TIME 1:01:37 SIZE 141.1 MB BPM 130  | 
                        9°C | 2023/09/10 | ||
| 251496 | 28.1°C | 2023/06/04 | |||
| 254898 | 
                            ![]() DJCan-国粤语Electro风格音乐劲歌金曲伤感系列DJ串烧 TIME 1:02:17 SIZE 142.6 MB BPM 131  | 
                        9.6°C | 2023/08/11 | ||
| 256451 | 31.9°C | 2023/09/13 | |||
| 252323 | 42.1°C | 2023/06/21 | |||
| 254623 | 16.9°C | 2023/08/06 | |||
| 253427 | 
                            ![]() DJ情兽-国粤语House回味东莞80世纪曾经最美伤感俱乐部串烧 TIME 1:03:19 SIZE 144.9 MB BPM 130  | 
                        11.6°C | 2023/07/14 | ||
| 255663 | 
                            ![]() 清远DJCR-国粤语Prog其实都没有粤R保时捷Luck强少专属串烧 TIME 1:01:07 SIZE 139.9 MB BPM 132  | 
                        7.7°C | 2023/08/28 | ||
| 253491 | 26.8°C | 2023/07/15 | |||
| 249417 | 21°C | 2023/04/23 | |||
| 254732 | 11.9°C | 2023/08/08 | |||
| 256793 | 
                            ![]() 中山Dj梁仔-国粤语House抖音迷幻弹跳上头太空舱清风串烧 TIME 1:22:28 SIZE 188.8 MB BPM 131  | 
                        9.2°C | 2023/09/20 | ||
| 258771 | 15.1°C | 2023/10/31 | |||
| 260053 | 17.3°C | 2023/11/25 | |||
| 261415 | 9.5°C | 2023/12/22 | |||
| 258860 | 23.7°C | 2023/11/02 | |||
| 246513 | 36°C | 2023/02/24 | |||
| 256752 | 18.2°C | 2023/09/19 | |||
| 250966 | 
                            ![]() 陆川DJ鑫仔-国粤语VingHouse越南鼓包厢偷懒必备音乐串烧 TIME 1:10:15 SIZE 160.8 MB BPM 132  | 
                        12.3°C | 2023/05/25 |