| 选 | 编号 | 歌曲名称 | 热度 | 上传时间 | 操作 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 142040 | 25.2°C | 2017/01/16 | |||
| 105516 | 42.9°C | 2014/12/01 | |||
| 110479 | 49.6°C | 2015/03/17 | |||
| 181041 | 76.9°C | 2019/08/24 | |||
| 191251 | 99.9°C | 2020/03/20 | |||
| 118804 | 38.3°C | 2015/09/24 | |||
| 106993 | 36.3°C | 2015/01/02 | |||
| 207164 | 71.1°C | 2021/01/13 | |||
| 144479 | 21.5°C | 2017/03/16 | |||
| 96643 | 57.9°C | 2014/05/05 | |||
| 144578 | 30.9°C | 2017/03/18 | |||
| 226383 | 99.9°C | 2022/02/12 | |||
| 98155 | 36.5°C | 2014/06/28 | |||
| 215948 | 99.9°C | 2021/07/09 | |||
| 136347 | 47.4°C | 2016/09/10 | |||
| 215389 | 99.9°C | 2021/06/28 | |||
| 189359 | 93.2°C | 2020/02/12 | |||
| 161382 | 39.3°C | 2018/05/21 | |||
| 187134 | 
                            ![]() 云浮Dj生生-国粤语ProgHouse音乐粤Wkx508汽车专用串烧 TIME 76分7秒 SIZE 174.2 MB BPM 128  | 
                        25.1°C | 2019/12/24 | ||
| 150886 | 
                            ![]() DJFour-全中文国粤语House音乐大营古惑仔男儿当自强慢摇串烧 TIME 66分41秒 SIZE 152.7 MB 320 KBPS  | 
                        24.2°C | 2017/08/14 | ||
| 180452 | 85.7°C | 2019/08/11 | |||
| 179806 | 77.7°C | 2019/07/27 | |||
| 154503 | 17.7°C | 2017/11/22 | |||
| 225934 | 99.9°C | 2022/01/28 | |||
| 260668 | 99.9°C | 2023/12/07 | |||
| 221572 | 99.9°C | 2021/11/01 | |||
| 113169 | 47.2°C | 2015/05/19 | |||
| 181232 | 54.7°C | 2019/08/28 | |||
| 155408 | 33.2°C | 2017/12/14 | |||
| 156110 | 27.8°C | 2017/12/27 |