| 选 | 编号 | 歌曲名称 | 热度 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 142080 | 45.3°C | 2017/01/17 | |||
| 171440 | 45.2°C | 2019/01/09 | |||
| 182691 | 45.1°C | 2019/09/28 | |||
| 180407 | 45.1°C | 2019/08/10 | |||
| 260651 | 45°C | 2023/12/07 | |||
| 172133 | 44.9°C | 2019/01/26 | |||
| 178780 | 44.8°C | 2019/07/05 | |||
| 176590 | 44.6°C | 2019/05/20 | |||
| 202150 | 44.6°C | 2020/10/15 | |||
| 250916 | 44.5°C | 2023/05/24 | |||
| 184308 | 44.5°C | 2019/10/31 | |||
| 114375 |
![]() 贵港Dj小福-全中文全国语慢歌连版音乐精选超好听全女声蓝调串烧 TIME 61分42秒 SIZE 141.2 MB 320 KBPS |
44.4°C | 2015/06/15 | ||
| 199593 | 44.4°C | 2020/08/23 | |||
| 224129 | 44.4°C | 2021/12/22 | |||
| 153026 | 44.3°C | 2017/10/12 | |||
| 95687 | 44.3°C | 2014/03/24 | |||
| 194440 | 44.1°C | 2020/05/21 | |||
| 180757 | 44.1°C | 2019/08/18 | |||
| 222869 | 44°C | 2021/11/27 | |||
| 256034 | 43.9°C | 2023/09/05 | |||
| 194583 | 43.6°C | 2020/05/23 | |||
| 243298 |
![]() DJCrchen-全国语慢歌连版风格女声流行版本清风独家串烧 TIME 1:04:06 SIZE 146.7 MB BPM 116 |
43.5°C | 2022/12/16 | ||
| 189848 | 43.3°C | 2020/02/22 | |||
| 257717 | 43.2°C | 2023/10/12 | |||
| 195484 | 43.2°C | 2020/06/08 | |||
| 247314 | 43.1°C | 2023/03/12 | |||
| 206174 | 43°C | 2020/12/26 | |||
| 140096 | 43°C | 2016/12/05 | |||
| 228966 | 42.9°C | 2022/04/04 | |||
| 181224 | 42.9°C | 2019/08/28 |