选 | 编号 | 歌曲名称 | 热度 | 上传时间 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|
180932 | 48.7°C | 2019/08/22 | |||
116075 | 48.6°C | 2015/07/24 | |||
238169 | 48.5°C | 2022/09/14 | |||
199707 | 48.5°C | 2020/08/25 | |||
257231 | 48.2°C | 2023/09/30 | |||
169452 | 48.2°C | 2018/11/26 | |||
153566 | 48°C | 2017/10/26 | |||
159374 | 48°C | 2018/03/30 | |||
200535 | 47.7°C | 2020/09/11 | |||
169720 | 47.6°C | 2018/12/01 | |||
227468 | 47.6°C | 2022/03/05 | |||
229819 | 47.3°C | 2022/04/21 | |||
246580 | 47.2°C | 2023/02/26 | |||
223120 | 47°C | 2021/12/02 | |||
222364 |
![]() DjLeLe-国粤语慢歌连版音乐抖音2k21热门流行伤感V1串烧 TIME 64分58秒 SIZE 148.7 MB BPM 110 |
46.9°C | 2021/11/17 | ||
206390 | 46.9°C | 2020/12/30 | |||
171541 | 46.6°C | 2019/01/12 | |||
164844 | 46.2°C | 2018/08/05 | |||
207320 | 45.8°C | 2021/01/16 | |||
235890 | 45.6°C | 2022/08/04 | |||
162789 | 45.6°C | 2018/06/18 | |||
205900 | 45.5°C | 2020/12/21 | |||
77745 | 45.5°C | 2012/05/07 | |||
196555 | 45.4°C | 2020/06/29 | |||
242354 | 45.3°C | 2022/11/29 | |||
164421 | 45.3°C | 2018/07/26 | |||
118208 |
![]() 清远DJ金金-全中文全粤语慢歌连版音乐古惑仔15年红馆气氛Live串烧 TIME 67分19秒 SIZE 154.1 MB 320 KBPS |
45.2°C | 2015/09/13 | ||
101280 | 45.2°C | 2014/09/04 | |||
180303 | 45.2°C | 2019/08/07 | |||
224649 | 45°C | 2022/01/03 |