| 选 | 编号 | 歌曲名称 | 热度 | 上传时间 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| 180453 | 46.1°C | 2019/08/11 | |||
| 266920 | 46°C | 2024/04/09 | |||
| 207320 | 45.8°C | 2021/01/16 | |||
| 250522 | 45.7°C | 2023/05/16 | |||
| 93878 | 45.7°C | 2013/12/29 | |||
| 196125 | 45.6°C | 2020/06/20 | |||
| 235890 | 45.6°C | 2022/08/04 | |||
| 262886 | 45.6°C | 2024/01/19 | |||
| 196710 | 45.6°C | 2020/07/02 | |||
| 162789 | 45.6°C | 2018/06/18 | |||
| 205900 | 45.5°C | 2020/12/21 | |||
| 77745 | 45.5°C | 2012/05/07 | |||
| 182257 | 45.5°C | 2019/09/20 | |||
| 196555 | 45.4°C | 2020/06/29 | |||
| 242354 | 45.3°C | 2022/11/29 | |||
| 164421 | 45.3°C | 2018/07/26 | |||
| 142080 | 45.3°C | 2017/01/17 | |||
| 171440 | 45.2°C | 2019/01/09 | |||
| 118208 |
![]() 清远DJ金金-全中文全粤语慢歌连版音乐古惑仔15年红馆气氛Live串烧 TIME 67分19秒 SIZE 154.1 MB 320 KBPS |
45.2°C | 2015/09/13 | ||
| 101280 | 45.2°C | 2014/09/04 | |||
| 180303 | 45.2°C | 2019/08/07 | |||
| 182691 | 45.1°C | 2019/09/28 | |||
| 180407 | 45.1°C | 2019/08/10 | |||
| 224649 | 45°C | 2022/01/03 | |||
| 260651 | 45°C | 2023/12/07 | |||
| 257230 | 45°C | 2023/09/30 | |||
| 230731 | 44.9°C | 2022/05/07 | |||
| 172133 | 44.9°C | 2019/01/26 | |||
| 178780 | 44.8°C | 2019/07/05 | |||
| 219731 | 44.8°C | 2021/09/23 |